Scan Phone Qr Code
Marketing Department
Tel:0086-519-85913333
0086-519-85711941
Fax:0086-519-85922866
E-mail :sales@china-desheng.com
jscsdq@vip.163.com
Tel:0086-519-85920008
Fax:0086-519-85920222
E-mail:Trade@china-desheng.com
Tel:0086-519-85718502
0086-519-85922666
Fax:0086-519-85718502
E-mail:HR@china-desheng.com
Contact Us
CSRY-01
Instructions and applications
CSRY series fuse protector is a un-restore temperature protector which adopts organic fusant as the induction element. The brass case plates with silver. Its features are small volume, sensitive induction, precise temperature and etc. it is mainly used in protection for over-heating of various motors and electro-thermal appliances. It equips with bush when it’s using.
Size
Technical Parameter
Rated disconnection temperature:Tf:70---250℃ Precision -10℃
Rated electricity capacity:AC250V 10A、15A
keep temperature:Th Tf-15℃
the highest environmental temperature:Tm 320℃
Instruction for model and specification
Open and Close Temperature
Model |
Rated opening temperature (Tf ℃) |
Closing temperature (Th ℃) |
Max environment
temperature(Tm ℃) |
Certificate | Max capacity |
CSRY0173℃ | 73 | 48 | 143 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY0177℃ | 77 | 52 | 147 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY0184℃ | 84 | 59 | 154 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY0198℃ | 98 | 73 | 168 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01104℃ | 104 | 79 | 174 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01110℃ | 110 | 85 | 180 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01121℃ | 121 | 96 | 191 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01125℃ | 125 | 100 | 195 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01134℃ | 134 | 109 | 204 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01139℃ | 139 | 114 | 209 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01141℃ | 141 | 116 | 211 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01144℃ | 144 | 119 | 214 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01155℃ | 155 | 130 | 225 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01172℃ | 172 | 147 | 242 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01184℃ | 184 | 159 | 254 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01192℃ | 192 | 167 | 262 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01216℃ | 216 | 191 | 316 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01227℃ | 227 | 202 | 327 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01240℃ | 240 | 215 | 340 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
Products